<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verein für Computer - und Informationstechnologie</title>
	<atom:link href="http://www.vci-online.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vci-online.at</link>
	<description>Geht nicht - gibts nicht !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorbereitungen für nächsten VCI Abend</title>
		<link>http://www.vci-online.at/vorbereitungen-fur-nachsten-vci-abend/</link>
		<comments>http://www.vci-online.at/vorbereitungen-fur-nachsten-vci-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den VCI]]></category>
		<category><![CDATA[Ftp. Naarn Lan 2]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[VCI]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vci-online.at/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[.. sind voll im Gange. Ich habe gestern mal probeweise einen Lamp Server ( Linux Apache MySql Php Server ) aufgesetzt.

Ist eigentlich ohne
nennenswerte Probleme vonstatten gegangen. Danach noch ein WordPress draufgepackt und fertig war die Testinstallation. Dann kann der nächste Vereinsabend kommen.
Ich werde das Ganze natürlich in einer Virtualbox noch 1 &#8211; 2 mal machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vci-online.at/vorbereitungen-fur-nachsten-vci-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps &amp; Navigation im Detail</title>
		<link>http://www.vci-online.at/google-maps-navigation-im-detail/</link>
		<comments>http://www.vci-online.at/google-maps-navigation-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vci-online.at/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Unter
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Verkehrslage-und-Staumeldungen-bei-Google-Maps-Verkehrslage-und-Staumeldungen-am-PC-3378682.html
findet man viele Infos rund um die Bedienung von Google Maps und Navigation. Z.B. kann man die aktuelle Verkehrslage einblenden ..
Also für alle Android User kann ich nur sagen, einfach mal reinschauen ..
Grüße Dj@ngo
Share
	
	
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vci-online.at/google-maps-navigation-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schnell mal in der Stats Statistik auf vci-online.at gesehen &#8230;</title>
		<link>http://www.vci-online.at/heute-schnell-mal-in-der-stats-statistik-auf-vci-online-at-gesehen/</link>
		<comments>http://www.vci-online.at/heute-schnell-mal-in-der-stats-statistik-auf-vci-online-at-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>django</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den VCI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[VCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vci-online.at/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[jetzt probiert doch einmal maps.google.at in der Google Maschine zu suchen, kaum zu glauben&#8230;.
So viele Treffer 262 Millionen, und unsere HP vorne dabei, ein Wahnsinn &#8230;.
Grüße Dj@ngo
Share
	
	
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vci-online.at/heute-schnell-mal-in-der-stats-statistik-auf-vci-online-at-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

